Documents d'identités : 55 communes d'Ille-et-Vilaine pour faire une demande
Mis à jour le 03/07/2023
Les communes d'Ille-et-Vilaine équipées d'un dispositif de recueil de titres sont les suivantes :
BAIN DE BRETAGNE | 21 Rue de l'hôtel de ville | www.baindebretagne.fr | |
BETTON | Place Charles de Gaulle | www.betton.fr | |
BRUZ | 12 Place du Dr Joly | www.ville-bruz.fr | |
CANCALE | 48 Rue du Port | www.ville-cancale.fr | |
CESSON-SÉVIGNÉ | 1, place Waltrop | www.ville-cesson-sevigne.fr | |
CHANTEPIE | 44, avenue André Bonnin | https://chantepie.fr/ | |
CHARTRES-DE-BRETAGNE | Esplanade des Droits de l'Homme, Rue de Saint-Anthème | www.chartresdebretagne.fr | |
CHÂTEAUBOURG | 4 Place de L Hôtel de ville | www.chateaubourg.fr | |
CHÂTEAUGIRON | le château | www.ville-chateaugiron.fr | |
COMBOURG | Rue de la Mairie | www.combourg.com/ | |
DINARD | 13, rue Dumont | www.ville-dinard.fr | |
DOL-DE-BRETAGNE | 1 grande rue Stuarts | www.dol-de-bretagne.fr | |
ETRELLES | 2 rue Julien Caillel | www.ville-etrelles.fr | |
FOUGÈRES | 2 Rue Porte Saint-Léonard | www.fougeres.fr | |
GUICHEN | Place georges le cornée | www.guichenpontrean.fr | |
GUIPRY-MESSAC | 2 Rue saint-abdon | www.guipry-messac.fr | |
HÉDÉ-BAZOUGES | 7 place de la mairie | https://hede-bazouges.fr/ | |
IFFENDIC | Place de l'Église | www.iffendic.fr | |
JANZÉ | Place de l'hôtel de ville | www.janze.fr | |
JAVENÉ | 2 Place Saint-Martin | www.mairie-javene.fr/ | |
LA BOUSSAC | 13 rue du Mont Saint Michel | www.laboussac.fr | |
LA CHAPPELLE-SAINT-AUBERT | 11 rue de la Mairie | https://lachapellesaintaubert.fr/ | |
LA GUERCHE-DE-BRETAGNE | 2 Rue du cheval blanc | www.laguerchedebretagne.fr | |
LA NOË-BLANCHE | 7 rue de la République | www.lanoeblanche.fr | |
LE FERRÉ | 23, rue de Bretagne | https://leferre.fr/ | |
LES PORTES DU COGLAIS | 1, rue Sainte Melaine - Montours | www.lesportesducoglais.fr | |
LASSY | 5 rue de la Mairie | www.lassy35.fr | |
LIFFRÉ | rue de Fougères | contact@ville-liffre.fr | |
LIVRÉ-SUR-CHANGEON | 2 place Prieuré | www.livresurchangeon.com | |
LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT | 19, Rue Lariboisière | www.louvignedudesert.org | |
MAEN-ROCH | Place du Champ de Foire | www.maenroch.fr | |
MELESSE | 20 Rue de Rennes | www.melesse.fr | |
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE | Rue Saint-Eloi | www.montauban-de-bretagne.fr | |
MONTFORT-SUR-MEU | Bld Villebois Mareuil | www.montfort-sur-meu.fr | |
NOYAL-SUR-VILAINE | 18 place de la mairie | www.ville-noyalsurvilaine.fr | |
PACÉ | 11 avenue de Brizeux | www.ville-pace.fr | |
PARIGNÉ | 23 rue de la Mairie | www.parigne.fr | |
PIPRIAC | 13 place de la Mairie | www.mairie-pipriac.fr | |
PLEINE-FOUGÉRES | 1 rue de Normandie | http://ville-pleine-fougeres.fr | |
PLÉLAN-LE-GRAND | 37 rue de la libération | www.plelan-le-grand.fr | |
REDON | 18 place saint-sauveur | www.redon.fr/ | |
RENNES | Place de la Mairie | www.metropole.rennes.fr | |
SAINT-AUBIN D'AUBIGNE | 4 place de la mairie | www.saint-aubin-daubigne.fr | |
SAINT-GERMAIN-EN-COGLÈS | 1 place de la Mairie | www.saint-germain-en-cogles.com | |
SAINT-GRÉGOIRE | Rue Chateaubriand | www.saint-gregoire.fr | |
SAINT-OUEN-DES-ALLEUX | 2 rue du Général de Gaulle | www.saintouendesalleux.fr | |
SAINT-MALO | Place Chateaubrian | www.ville-saint-malo.fr | |
SAINT-MÉEN-LE GRAND | Place de la mairie | stmeen.fr | |
THORIGNÉ-FOUILLARD | Esplanade des Droits de l'homme | www.ville-thorigne-fouillard.fr | |
TINTÉNIAC | 12 rue Nationale | www.tinteniac.fr | |
VAL-COUESNON | 1 rue de l'Hôtel de Ville Antrain | www.valcouesnon.fr | |
VAL D'ANAST | 11 rue de Lohéac | www.valdanast.fr/rdv-cni-passeports/ | |
VAL D'IZÉ | Place Jean Poirier | www.valdize.fr | |
VITRE | 5 Place du Château | www.mairie-vitre.com |
Pour une parfaite information
► Le document utile
> L'arrêté préfectoral du 4 janvier 2023 relatif à la liste des communes du département d'Ille-et-Vilaine équipées d'une ou plusieurs stations d'enregistrement des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports
Partager la page