Avis d'enquête publique : demande de permis de construire pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol, commune de Cornillé

Mis à jour le 26/04/2024

Par arrêté préfectoral, une enquête publique relative à la demande de permis de construire déposée par la Société Breti Sun ISDND pour l'implantation d'une centrale photovoltaïque sur la commune de Cornillé etait ouverte du lundi 4 mars, 9h au vendredi 5 avril 2024, 17h.

Le préfet d’Ille-et-Vilaine est l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire et délivrer un arrêté de permis de construire assorti de prescriptions ou un refus.

► Les éventuelles observations du public peuvent être transmises dans les mêmes délais à pref-urbanisme-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr

Les documents utiles

> Le rapport de l'enquête publique PC pour centrale solaire commune de Cornillé

> Les conclusions et avis de l'enquête publique PC pour centrale solaire commune de Cornillé

Les documents utiles lors de l'enquête publique

> L'avis d'enquête publique | Commune de Cornillé : demande de permis de construire pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol

> L'arrêté préfectoral du 06 février 2024 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique relative à la demande d'un permis de construire déposée par la Société Brei Sun ISDND pour l'implantation d'une centrale photovoltaïque sur la commune de Cornillé

> L'avis DRAC
> L'avis MRAE | Information de la mission régionale d’autorité environnementale de Bretagne sur la construction d'une centrale photovoltaïque au sol à Cornillé (35)
> L'avis SDIS
> L'avis DDTM | Demande d’avis sur permis pour la construction d’un parc photovoltaïque - Commune de CORNILLE - Lieu-dit "ZA du Bois de Cornillé

> La demande de permis de construire | Projet de centrale solaire au sol de Cornillé (1-17)
> La demande de permis de construire | Projet de centrale solaire au sol de Cornillé (2-17) - PC1-1 : Plan de situation
> La demande de permis de construire | Projet de centrale solaire au sol de Cornillé (3-17) - PC1-2 : Plan de situation
> La demande de permis de construire | Projet de centrale solaire au sol de Cornillé (4-17) - PC2-1 : Plan de masse état initial
> La demande de permis de construire | Projet de centrale solaire au sol de Cornillé (5-17) - PC2-2 : Plan de masse état projeté
> La demande de permis de construire | Projet de centrale solaire au sol de Cornillé (6-17) - PC2-3 : Plan de masse état projeté avec orthophoto
> La demande de permis de construire | Projet de centrale solaire au sol de Cornillé (7-17) - PC3 : Plan de coupe
> La demande de permis de construire | Projet de centrale solaire au sol de Cornillé (8-17) - PC4 : Notice descriptive du projet
> La demande de permis de construire | Projet de centrale solaire au sol de Cornillé (9-17) - PC5-1 : Plan façades et toitures - Table de module photovoltaïque
> La demande de permis de construire | Projet de centrale solaire au sol de Cornillé (10-17) - PC5-2 : Plan façades et toitures - Poste de livraison
> La demande de permis de construire | Projet de centrale solaire au sol de Cornillé (11-17) - PC5-3 : Plan façades et toitures - Poste de livraison
> La demande de permis de construire | Projet de centrale solaire au sol de Cornillé (12-17) - PC6-1 : Insertion du projet dans son environnement - Localisation des prises de vue
> La demande de permis de construire | Projet de centrale solaire au sol de Cornillé (13-17) - PC6-2 : Insertion du projet dans son environnement - Vues A et B
> La demande de permis de construire | Projet de centrale solaire au sol de Cornillé (14-17) - PC7-1 : Photographies environnement proche - Localisation des prises de vues
> La demande de permis de construire | Projet de centrale solaire au sol de Cornillé (15-17) - PC7-2 : Photographies environnement proche - Vues A' et R
> La demande de permis de construire | Projet de centrale solaire au sol de Cornillé (16-17) - PC8-1 : Photographies environnement lointain - Localisation des prises de vue
> La demande de permis de construire | Projet de centrale solaire au sol de Cornillé (17-17) - PC8-2 : Photographies environnement lointain - Vues O et N
> La demande de permis de construire comprenant ou non des démolitions | CERFA n°13409*11

> L'étude d'impact sur l'environnement et la santé | Parc photovoltaïque de Cornillé (version #1 - juin 2023 - 1/6)
> L'étude d'impact sur l'environnement et la santé | Parc photovoltaïque de Cornillé (version #1 - juin 2023 - 2/6)
> L'étude d'impact sur l'environnement et la santé | Parc photovoltaïque de Cornillé (version #1 - juin 2023 - 3/6)
> L'étude d'impact sur l'environnement et la santé | Parc photovoltaïque de Cornillé (version #1 - juin 2023 - 4/6)
> L'étude d'impact sur l'environnement et la santé | Parc photovoltaïque de Cornillé (version #1 - juin 2023 - 5/6)
> L'étude d'impact sur l'environnement et la santé | Parc photovoltaïque de Cornillé (version #1 - juin 2023 - 6/6)
> Le résumé non-technique de l'étude d'impact sur l'environnement et la santé | Parc photovoltaïque de Cornillé
> Le récépissé de déclaration permis de construire
> Les photos A avec haie 60°, A initiale 60°, A réaliste 60°, B initiale 60° et B réaliste 60°

Les observations reçues

Les observations et propositions du public transmises par courrier électronique sont consultables :

> Observation n°1 | Directeur Général SAS CORNILLE et SAVE
> Observation n°2 | Président Association Vitré Tuvalu